总课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2021-2022学年第一学期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 程 间 班级 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
二1班 | 班安 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 写字 | 数学 | 语文 | 科学 | 音乐 | 体育 | 道法 | 语文 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育 | 数学练习 | 数学 | 数学 | 语文 | 音乐 | 道法 | 体育 | 语文 | 语文 | 数学 | 美术 | 红色文化(阅读) | 劳动 | |||||
熊芳喜 | 熊芳喜 | 王金玲 | 王金玲 | 李先 | 王金玲 | 熊芳喜 | 王金玲 | 熊芳喜 | 王金玲 | 李先 | 王金玲 | 王金玲 | 王金玲 | 熊芳喜 | 熊芳喜 | 李先 | 熊芳喜 | 熊芳喜 | 熊芳喜 | 王金玲 | 王金玲 | 王金玲 | 李先 | 王金玲 | 王金玲 | 熊芳喜 | 熊芳喜 | 王金玲 | 熊芳喜 | ||||||
二2班 | 班安 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 道法 | 语文 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育 | 科学 | 数学 | 语文 | 红色文化(阅读) | 美术 | 体育 | 数学练习 | 语文 | 语文 | 数学 | 音乐 | 写字 | 体育 | 数学 | 数学 | 语文 | 美术 | 道法 | 劳动 | |||||
谭霞 | 蔡小丽 | 谭霞 | 谭霞 | 李先 | 谭霞 | 谭霞 | 谭霞 | 蔡小丽 | 王金玲 | 李先 | 蔡小丽 | 蔡小丽 | 谭霞 | 谭霞 | 熊芳喜 | 李先 | 蔡小丽 | 谭霞 | 谭霞 | 蔡小丽 | 王金玲 | 谭霞 | 李先 | 蔡小丽 | 蔡小丽 | 谭霞 | 熊芳喜 | 谭霞 | 谭霞 | ||||||
使用“扫一扫”即可将网页分享到朋友圈