总课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2021-2022年度第一学期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 程 间 班级 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
六1班 | 班安 | 语文 | 数学 | 体育 | 音乐 | 书法 | 英语 | 数学 | 语文 | 法制 | 美术 | 科学 | 语文 | 语文 | 英语 | 体育 | 数学 | 科学 | 数学 | 数学 | 语文 | 红阅 | 英语 | 法制 | 语文 | 语文 | 数学 | 信息 | 体育 | 劳动 | |||||
清妹 | 谢慧 | 清妹 | 清妹 | 清妹 | 谢慧 | 张瑜 | 清妹 | 谢慧 | 谢慧 | 谢慧 | 清妹 | 谢慧 | 谢慧 | 张瑜 | 清妹 | 清妹 | 清妹 | 清妹 | 清妹 | 谢慧 | 谢慧 | 张瑜 | 谢慧 | 谢慧 | 谢慧 | 清妹 | 谢慧 | 清妹 | 清妹 | ||||||
六2班 | 班安 | 数学 | 语文 | 书法 | 美术 | 体育 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育 | 信息 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 法制 | 科学 | 数学 | 数学 | 语文 | 红阅 | 体育 | 法制 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 科学 | 音乐 | 劳动 | |||||
筱丽 | 筱丽 | 蓓蓓 | 蓓蓓 | 蓓蓓 | 筱丽 | 蓓蓓 | 蓓蓓 | 筱丽 | 筱丽 | 筱丽 | 张瑜 | 张瑜 | 筱丽 | 蓓蓓 | 蓓蓓 | 筱丽 | 筱丽 | 筱丽 | 蓓蓓 | 蓓蓓 | 筱丽 | 蓓蓓 | 张瑜 | 蓓蓓 | 蓓蓓 | 筱丽 | 筱丽 | 蓓蓓 | 筱丽 | ||||||
六3班 | 班安 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 红阅 | 语文 | 数学 | 语文 | 法制 | 体育 | 科学 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育 | 信息 | 科学 | 数学 | 数学 | 语文 | 体育 | 美术 | 书法 | 语文 | 英语 | 数学 | 法制 | 音乐 | 劳动 | |||||
风玉 | 风玉 | 淑珍 | 淑珍 | 刘薇 | 淑珍 | 淑珍 | 风玉 | 淑珍 | 淑珍 | 风玉 | 风玉 | 淑珍 | 刘薇 | 风玉 | 风玉 | 风玉 | 风玉 | 风玉 | 风玉 | 淑珍 | 风玉 | 谢慧 | 淑珍 | 淑珍 | 刘薇 | 风玉 | 淑珍 | 莲英 | 风玉 | ||||||
六4班 | 班安 | 语文 | 英语 | 数学 | 书法 | 体育 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 音乐 | 信息 | 英语 | 数学 | 语文 | 红阅 | 体育 | 科学 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育 | 法制 | 美术 | 数学 | 科学 | 语文 | 语文 | 法制 | 劳动 | |||||
海珍 | 海珍 | 刘薇 | 莲英 | 海珍 | 莲英 | 海珍 | 海珍 | 莲英 | 莲英 | 海珍 | 莲英 | 刘薇 | 莲英 | 海珍 | 海珍 | 莲英 | 莲英 | 莲英 | 刘薇 | 海珍 | 莲英 | 海珍 | 海珍 | 莲英 | 莲英 | 海珍 | 海珍 | 海珍 | 海珍 | ||||||
六5班 | 班安 | 语文 | 数学 | 体育 | 信息 | 法制 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 书法 | 科学 | 语文 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育 | 英语 | 数学 | 科学 | 语文 | 红阅 | 法制 | 音乐 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 劳动 | |||||
金秀 | 金秀 | 志梅 | 志梅 | 志梅 | 金秀 | 志梅 | 志梅 | 金秀 | 刘薇 | 金秀 | 杨萍 | 金秀 | 金秀 | 志梅 | 志梅 | 志梅 | 刘薇 | 志梅 | 志梅 | 金秀 | 金秀 | 金秀 | 金秀 | 刘薇 | 志梅 | 金秀 | 金秀 | 志梅 | 金秀 | ||||||
使用“扫一扫”即可将网页分享到朋友圈