
(表一)基本信息
场馆名称 | 信丰县体育中心游泳馆 | ||
场馆级别 (单选) | □ 国家级 □ 省级 □ 地市级 ? 县级 | ||
所在地址 | .江西省 省/区/市 赣州市 市/州/盟 信丰县 县/市/区 . 中侨 街道/乡/镇 街/路/小区/村/) 号/门牌 | ||
场馆类型 (单选) | □体育场 □田径场 □专项运动场(项目类型: ) □综合运动场 □游泳/跳水场 □体育馆 □专项运动馆(项目类型: ) □综合运动馆 ?游泳/跳水馆 □滑冰馆 □水上码头 □滑雪馆 □滑雪场 | ||
建成年份 | 2015 | ||
建设资金来源 (可多选) | □ 中央预算内资金 □ 中央财政资金 ? 中央彩票公益金 □ 中央企业投资 □ 地方投资 □ 其他企业投资 □ 银行贷款 □ 自筹 | ||
运维资金来源 (可多选) | ? 中央免低资金 ? 财政补贴 ? 市场运营收入 □ 其他( ) | ||
土地性质 (单选) | ? 体育用地 □ 服务设施用地 □ 其他( ) | ||
产权单位名称 | 信丰县教育体育局 | ||
场馆产权单位性质(单选) | □ 政府 ? 事业单位 □ 企业 | ||
证明产权归属的 会议纪要 | ? 有(会议纪要名称 ,文号 ,时间 ) □ 无 | ||
场馆产权体育部门所属 | ? 是 □ 否 | ||
体育部门所属单位 | ? 是 □ 否 | ||
场馆运营单位名称 | 信丰县教育体育局 | ||
场馆运营单位性质 (单选) | □ 机关 ? 事业单位 □ 企业 □ 社会团体 | ||
场馆客服电话 | 18635592951 | ||
建在学校 | □ 是(属于体校 □ 是 □ 否) ? 否 | ||
开放状态 | ?开放(可多选) (□免低开放 □市场化开放 □竞技备战) □不开放(单选) (□仅限于竞技备战 □闲置 □其他( ) | ||
占地面积(㎡) | 3263 | ||
建筑面积(㎡) | 4317 | ||
场地面积(㎡) | 1250 | ||
核心区场地面积 (㎡) | 1250 | ||
固定坐席数量(座) | 500 | ||
移动坐席数量(座) | 0 | ||
户外公共区域或户外健身器材 | □ 有(室外健身器材件数 件) ? 无 | ||
获得2026年中央 补助资金 | □ 是 ? 否 | 申请2027年中央 补助资金 | ? 是 □ 否 |
(表二)2027年度周期开放计划表
免低场馆类型 (单选) | □体育场 □体育馆 ?游泳(跳水)馆 □游泳(跳水)场 □全民健身中心 □滑冰馆 □网球馆 □网球场 | ||||||||||||||||||||
竣工验收/房屋检测证明 | 系统上传相关证明文件 | ||||||||||||||||||||
消防验收证明/公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 系统上传相关证明文件 | ||||||||||||||||||||
核心区免低开放场地面积(㎡) | 1250 | ||||||||||||||||||||
场馆2026年7月1日-2027年12月31日开放时间及收费标准 | |||||||||||||||||||||
序号 | 场地名称 | 运动项目 | 是否为核心区 | 场地片数(片) | 场地累计面积(㎡) | 开放日期 | 开放日类型 | 免费时段 | 低收费时段 | 正常收费时段 | |||||||||||
接待人群 | 开始时间 | 结束时间 | 收费标准(元) | 接待 | 开始 | 结束 | 收费标准(元) | 接待人群 | 开始时间 | 结束时间 | 收费标准(元) | ||||||||||
1 | 游泳馆 | 游泳 | 是 | 1 | 1250 | 9.12 | 平常日 | 学生 | 9:00 | 21:00 | 0 | ||||||||||
2 | 游泳馆 | 游泳 | 是 | 1 | 1250 | 7.1 | 平常日 | 大众 | 9:00 | 21:00 | 25 | ||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||
场馆核心区2026年7月1日-2027年12月31日举办群众体育赛事和全民健身活动情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 赛事活动名称 | 举办时间 | 参加人员范围 | 预计参加人员数量(人) | 收费类型 | ||||||||||||||||
开始日期 | 结束日期 | ||||||||||||||||||||
1 | 游泳比赛 | 7.12 | 7.15 | 200-500 | 359 | 免费 | |||||||||||||||
2 | 游泳后备人才选拔 | 9.12 | 9.16 | 1000-2000 | 1692 | 免费 | |||||||||||||||
3 | 小学生游泳比赛 | 11.12 | 11.39 | 1000-1500 | 1456 | 免费 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||
场馆核心区2026年7月1日-2027年12月31日举办运动技能、科学健身指导培训和体育志愿服务等活动情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 活动名称 | 举办时间 | 培训对象 | 预计参加人员数量(人) | 收费类型 | ||||||||||||||||
开始日期 | 结束日期 | ||||||||||||||||||||
1 | 大众游泳技能培训 | 7.12 | 12.31 | 大众 | 4000 | 低收费 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||
场馆核心区2026年7月1日-2027年12月31日使用体育场馆、设施用于中小学学校体育教学站点情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 签约时间 | 教学对象 | 预计参加人员数量(人) | 收费类型 | ||||||||||||||||
开始日期 | 结束日期 | ||||||||||||||||||||
1 | 信丰五小 | 7.1 | 12.31 | 学生 | 1698 | 免费 | |||||||||||||||
2 | 信丰三中 | 7.1 | 12.31 | 学生 | 2698 | 免费 | |||||||||||||||
3 | 信丰二中 | 7.1 | 12.31 | 学生 | 2315 | 免费 | |||||||||||||||
… | 信丰五中 | 7.1 | 12.31 | 学生 | 1269 | 免费 | |||||||||||||||
场馆核心区2026年7月1日-2027年12月31日 使用体育场馆作为固定运动场所的签约公益性青少年体育俱乐部、社会团体、基层文化体育组织情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 组织名称 | 活动时间 | 预计参加人员数量(人) | 收费类型 | |||||||||||||||||
开始日期 | 结束日期 | ||||||||||||||||||||
1 | 冬泳协会 | 8.1 | 8.9 | 550 | 低收费 | ||||||||||||||||
2 | 校园游泳联盟 | 8.12 | 8.14 | 698 | 低收费 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||
(表三)2026年度周期开放完成情况表
(一)免费或低收费开放情况 | ||
客流统计方式(单选) | □ 信息系统 □ 人工统计 ? 信息系统+人工统计 | |
国家全民健身信息服务平台有场馆客流统计实时信息 | □ 是 ? 否 | |
核心区连续12个月内免费或低收费开放天数(天) | 350 | |
核心区平均每天免费或低收费开放接待人次(人次) | 100 | |
核心区日常周平均免费或低收费对外开放时长(小时) | 56 | |
核心区节假日日平均免费或低收费对外开放时长(小时) | 15 | |
全民健身日免费开放 | ? 是 □ 否 | |
户外公共区域或户外健身器材连续12个月免费对儿童、青少年、老年人、残疾人开放 | □ 是 ? 否 | |
场馆购买公众意外责任险 | ? 是 □ 否 | |
(二)获得免费或低收费开放补助资金情况 | ||
获得2026年中央补助资金 | □ 是(补助金额 万元) ? 否 | |
获得2026年省级补助资金 | □ 是(补助金额 万元) ? 否 | |
(三)2026年中央补助资金执行情况 | ||
资金用于开放运行 | □ 是 □ 否 | |
资金用于赛事活动 | □ 是 □ 否 | |
资金用于队伍建设 | □ 是 □ 否 | |
(四)实际开放情况详情(具体请参见表二对应内容) | ||
核心区免低开放场地面积(㎡) | ||
场馆2025年7月-2026年6月开放时间及收费标准 | ||
场馆核心区2025年7月-2026年6月闭馆情况 | ||
场馆核心区2025年7月-2026年6月举办群众体育赛事和全民健身活动情况 | ||
场馆核心区2025年7月-2026年6月举办运动技能、科学健身指导培训和体育志愿服务等活动情况 | ||
场馆核心区2025年7月-2026年6月使用体育场馆、设施用于中小学学校体育教学站点情况 | ||
场馆核心区2025年7月-2026年6月科学健身指导站点建设情况 | ||
场馆核心区2025年7月-2026年6月使用体育场馆作为固定运动场所的签约公益性青少年体育俱乐部、社会团体、基层文化体育组织情况 | ||
基本信息
场馆名称 | 赣州信丰县体育中心体育场 | ||
场馆级别 (单选) | □ 国家级 □ 省级 □ 地市级 ? 县级 | ||
所在地址 | . 江西省 省/区/市 赣州市 市/州/盟 信丰县 县/市/区 . 中侨路 街道/乡/镇 街/路/小区/村/) 号/门牌 | ||
场馆类型 (单选) | ?体育场 □田径场 □专项运动场(项目类型: ) □综合运动场 □游泳/跳水场 □体育馆 □专项运动馆(项目类型: ) □综合运动馆 □游泳/跳水馆 □滑冰馆 □水上码头 □滑雪馆 □滑雪场 | ||
建成年份 | 2013 | ||
建设资金来源 (可多选) | □ 中央预算内资金 □ 中央财政资金 □ 中央彩票公益金 □ 中央企业投资 □ 地方投资 □ 其他企业投资 □ 银行贷款 ? 自筹 | ||
运维资金来源 (可多选) | ? 中央免低资金 ? 财政补贴 ? 市场运营收入 □ 其他( ) | ||
土地性质 (单选) | ? 体育用地 □ 服务设施用地 □ 其他( ) | ||
产权单位名称 | 信丰县教育体育局 | ||
场馆产权单位性质(单选) | □ 政府 ? 事业单位 □ 企业 | ||
证明产权归属的 会议纪要 | ? 有(会议纪要名称 ,文号 ,时间 ) □ 无 | ||
场馆产权体育部门所属 | ? 是 □ 否 | ||
体育部门所属单位 | ? 是 □ 否 | ||
场馆运营单位名称 | 信丰县教育体育局 | ||
场馆运营单位性质 (单选) | □ 机关 ? 事业单位 □ 企业 □ 社会团体 | ||
场馆客服电话 | 18635592951 | ||
建在学校 | □ 是(属于体校 □ 是 □ 否) ? 否 | ||
开放状态 | ?开放(可多选) (□免低开放 □市场化开放 □竞技备战) □不开放(单选) (□仅限于竞技备战 □闲置 □其他( ) | ||
占地面积(㎡) | 28000 | ||
建筑面积(㎡) | 13890 | ||
场地面积(㎡) | 19970 | ||
核心区场地面积 (㎡) | 19970 | ||
固定坐席数量(座) | 20016 | ||
移动坐席数量(座) | 0 | ||
户外公共区域或户外健身器材 | ? 有(室外健身器材件数 件) □ 无 | ||
足球场地 | ? 十一人制场地(场地片数 片) □ 七人制场地 (场地片数 片) □ 五人制场地 (场地片数 片) | ||
篮球场地 | □ 标准场地 (场地片数 片) □ 三人制场地 (场地片数 片) | ||
排球场地 | □ 标准场地 (场地片数 片) □ 气排球场地 (场地片数 片) | ||
冰雪场地 | □ 滑冰场地 (场地片数 片,场地累计面积 ㎡) □ 滑雪场地 (场地片数 片,场地累计面积 ㎡) | ||
获得2026年中央 补助资金 | ? 是 □ 否 | 申请2027年中央 补助资金 | ? 是 □ 否 |
(表二)2027年度周期开放计划表
免低场馆类型 (单选) | ?体育场 □体育馆 □游泳(跳水)馆 □游泳(跳水)场 □全民健身中心 □滑冰馆 □网球馆 □网球场 | |||||||||||||||||||
竣工验收/房屋检测证明 | 系统上传相关证明文件 | |||||||||||||||||||
消防验收证明/公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 系统上传相关证明文件 | |||||||||||||||||||
核心区免低开放场地面积(㎡) | 19970 | |||||||||||||||||||
场馆2026年7月1日-2027年12月31日开放时间及收费标准 | ||||||||||||||||||||
序号 | 场地名称 | 运动项目 | 是否为核心区 | 场地片数(片) | 场地累计面积(㎡) | 开放日期 | 开放日类型 | 免费时段 | 低收费时段 | 正常收费时段 | ||||||||||
接待人群 | 开始时间 | 结束时间 | 收费标准(元) | 接待 | 开始 | 结束 | 收费标准(元) | 接待人群 | 开始时间 | 结束时间 | 收费标准(元) | |||||||||
1 | 体育场 | 田径 | 是 | 2 | 19970 | 7.1 | 平常日 | 大众 | 9:00 | 21:00 | 免费 | |||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
场馆核心区2026年7月1日-2027年12月31日闭馆情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 场所(地)名称 | 闭馆期 | 闭馆原因 | 上传相关闭馆文件 | ||||||||||||||||
开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | |||||||||||||||||
1 | 赣州市信丰县体育中心体育场 | 12.11 | 9:00 | 1216 | 21:00 | 第十六届中小学运动会 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||
场馆核心区2026年7月1日-2027年12月31日举办群众体育赛事和全民健身活动情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 赛事活动名称 | 举办时间 | 参加人员范围 | 预计参加人员数量(人) | 收费类型 | |||||||||||||||
开始日期 | 结束日期 | |||||||||||||||||||
1 | 全民健身日 | 8.8 | 8.8 | 300-500 | 400 | 免费 | ||||||||||||||
2 | 长跑协会周年活动 | 9.18 | 9.18 | 200-400 | 350 | 免费 | ||||||||||||||
3 | 第一幼儿园亲子运动会 | 10.1 | 10.1 | 300-500 | 469 | 免费 | ||||||||||||||
… | 实验幼儿园运动会 | 11.1 | 11.2 | 300-500 | 400 | 免费 | ||||||||||||||
场馆核心区2026年7月1日-2027年12月31日使用体育场馆、设施用于中小学学校体育教学站点情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 签约时间 | 教学对象 | 预计参加人员数量(人) | 收费类型 | |||||||||||||||
开始日期 | 结束日期 | |||||||||||||||||||
1 | 信丰五小 | 7.1 | 12.31 | 学生 | 1698 | 免费 | ||||||||||||||
2 | 信丰三中 | 7.1 | 12.31 | 学生 | 2698 | 免费 | ||||||||||||||
3 | 信丰二中 | 7.1 | 12.31 | 学生 | 2315 | 免费 | ||||||||||||||
4 | 信丰五中 | 7.1 | 12.31 | 学生 | 1269 | 免费 | ||||||||||||||
(表三)2026年度周期开放完成情况表
(一)免费或低收费开放情况 | ||
客流统计方式(单选) | □ 信息系统 ? 人工统计 □ 信息系统+人工统计 | |
国家全民健身信息服务平台有场馆客流统计实时信息 | □ 是 ? 否 | |
核心区连续12个月内免费或低收费开放天数(天) | 366 | |
核心区平均每天免费或低收费开放接待人次(人次) | 200 | |
核心区日常周平均免费或低收费对外开放时长(小时) | 56 | |
核心区节假日日平均免费或低收费对外开放时长(小时) | 15 | |
全民健身日免费开放 | ? 是 □ 否 | |
户外公共区域或户外健身器材连续12个月免费对儿童、青少年、老年人、残疾人开放 | ? 是 □ 否 | |
场馆购买公众意外责任险 | □ 是 ? 否 | |
(二)获得免费或低收费开放补助资金情况 | ||
获得2026年中央补助资金 | ? 是(补助金额 41.53 万元) □ 否 | |
获得2026年省级补助资金 | ? 是(补助金额 2.2 万元) □ 否 | |
(三)2026年中央补助资金执行情况 | ||
资金用于开放运行 | ? 是 □ 否 | |
资金用于赛事活动 | ? 是 □ 否 | |
资金用于队伍建设 | ? 是 □ 否 | |
(四)实际开放情况详情(具体请参见表二对应内容) | ||
核心区免低开放场地面积(㎡) | 19970 | |
场馆2025年7月-2026年6月开放时间及收费标准 | ||
场馆核心区2025年7月-2026年6月闭馆情况 | ||
场馆核心区2025年7月-2026年6月举办群众体育赛事和全民健身活动情况 | ||
场馆核心区2025年7月-2026年6月举办运动技能、科学健身指导培训和体育志愿服务等活动情况 | ||
场馆核心区2025年7月-2026年6月使用体育场馆、设施用于中小学学校体育教学站点情况 | ||
场馆核心区2025年7月-2026年6月科学健身指导站点建设情况 | ||
场馆核心区2025年7月-2026年6月使用体育场馆作为固定运动场所的签约公益性青少年体育俱乐部、社会团体、基层文化体育组织情况 | ||
基本信息
场馆名称 | 赣州市信丰县体育中心体育馆 | ||
场馆级别 (单选) | □ 国家级 □ 省级 □ 地市级 □? 县级 | ||
所在地址 | . 江西省 省/区/市 赣州市 市/州/盟 信丰县 县/市/区 . 街道/乡/镇 街/路/小区/村/) 号/门牌 | ||
场馆类型 (单选) | □?体育场 □田径场 □专项运动场(项目类型: ) □综合运动场 □游泳/跳水场 □体育馆 □专项运动馆(项目类型: ) □综合运动馆 □游泳/跳水馆 □滑冰馆 □水上码头 □滑雪馆 £滑雪场 | ||
建成年份 | |||
建设资金来源 (可多选) | □ 中央预算内资金 □ 中央财政资金 □? 中央彩票公益金 □ 中央企业投资 □? 地方投资 □ 其他企业投资 □ 银行贷款 □ 自筹 | ||
运维资金来源 (可多选) | □? 中央免低资金 □? 财政补贴 □ 市场运营收入 □ 其他( ) | ||
土地性质 (单选) | □? 体育用地 □ 服务设施用地 □ 其他( ) | ||
产权单位名称 | 信丰县教育体育局 | ||
场馆产权单位性质(单选) | □ 政府 □? 事业单位 □ 企业 | ||
不动产权编号 | |||
房产证编号 | |||
证明产权归属的 会议纪要 | □? 有(会议纪要名称 ,文号 ,时间 ) □ 无 | ||
场馆产权体育部门所属 | □? 是 □ 否 | ||
体育部门所属单位 | □? 是 □ 否 | ||
场馆运营单位名称 | 信丰县教育体育局 | ||
场馆运营单位性质 (单选) | □ 机关 ? 事业单位 □□ 企业 □ 社会团体 | ||
场馆客服电话 | 18635592951 | ||
建在学校 | □ 是(属于体校 □ 是 □ 否) □? 否 | ||
开放状态 | □?开放(可多选) (□免低开放 □市场化开放 □竞技备战) □不开放(单选) (□仅限于竞技备战 □闲置 □其他( ) | ||
占地面积(㎡) | 6727 | ||
建筑面积(㎡) | 22875.6 | ||
场地面积(㎡) | 1216 | ||
核心区场地面积 (㎡) | 1216 | ||
固定坐席数量(座) | 3800 | ||
移动坐席数量(座) | 0 | ||
户外公共区域或户外健身器材 | ? 有(室外健身器材件数 件) □? 无 | ||
足球场地 | □ 十一人制场地(场地片数 片) □ 七人制场地 (场地片数 片) □ 五人制场地 (场地片数 片) | ||
篮球场地 | □ 标准场地 (场地片数 片) □ 三人制场地 (场地片数 片) | ||
排球场地 | □ 标准场地 (场地片数 片) □ 气排球场地 (场地片数 片) | ||
冰雪场地 | □ 滑冰场地 (场地片数 片,场地累计面积 ㎡) □ 滑雪场地 (场地片数 片,场地累计面积 ㎡) | ||
获得2026年中央 补助资金 | □? 是 □ 否 | 申请2027年中央 补助资金 | □? 是 □ 否 |
(表二)2027年度周期开放计划表
免低场馆类型 (单选) | □体育场 □体育馆 □游泳(跳水)馆 □游泳(跳水)场 □全民健身中心 □滑冰馆 □网球馆 □网球场 | ||||||||||||||||||||
竣工验收/房屋检测证明 | 系统上传相关证明文件 | ||||||||||||||||||||
消防验收证明/公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 系统上传相关证明文件 | ||||||||||||||||||||
核心区免低开放场地面积(㎡) | 1216 | ||||||||||||||||||||
场馆2026年7月1日-2027年12月31日开放时间及收费标准 | |||||||||||||||||||||
序号 | 场地名称 | 运动项目 | 是否为核心区 | 场地片数(片) | 场地累计面积(㎡) | 开放日期 | 开放日类型 | 免费时段 | 低收费时段 | 正常收费时段 | |||||||||||
接待人群 | 开始时间 | 结束时间 | 收费标准(元) | 接待 | 开始 | 结束 | 收费标准(元) | 接待人群 | 开始时间 | 结束时间 | 收费标准(元) | ||||||||||
1 | 赣州市信丰县体育中心体育馆 | 篮球 | 是 | 1 | 1216 | 7.12 | 平常日 | 大众 | 9:00 | 21:00 | 免费 | ||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||
场馆核心区2026年7月1日-2027年12月31日闭馆情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 场所(地)名称 | 闭馆期 | 闭馆原因 | 上传相关闭馆文件 | |||||||||||||||||
开始日期 | 开始时间 | 结束日期 | 结束时间 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||
场馆核心区2026年7月1日-2027年12月31日举办群众体育赛事和全民健身活动情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 赛事活动名称 | 举办时间 | 参加人员范围 | 预计参加人员数量(人) | 收费类型 | ||||||||||||||||
开始日期 | 结束日期 | ||||||||||||||||||||
1 | 夏季篮球联赛 | 7.3 | 8.27 | 500-2000 | 680 | 免费 | |||||||||||||||
2 | 全民健身日 | 8.8 | 8.8 | 100-500 | 200 | 免费 | |||||||||||||||
3 | 第四届乒乓球比赛 | 9.14 | 9.17 | 500-1000 | 689 | 免费 | |||||||||||||||
4… | 教体系统篮球比赛 | 12.12 | 12.30 | 300-500 | 369 | 免费 | |||||||||||||||
场馆核心区2026年7月1日-2027年12月31日举办运动技能、科学健身指导培训和体育志愿服务等活动情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 活动名称 | 举办时间 | 培训对象 | 预计参加人员数量(人) | 收费类型 | ||||||||||||||||
开始日期 | 结束日期 | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||
场馆核心区2026年7月1日-2027年12月31日使用体育场馆、设施用于中小学学校体育教学站点情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 签约时间 | 教学对象 | 预计参加人员数量(人) | 收费类型 | ||||||||||||||||
开始日期 | 结束日期 | ||||||||||||||||||||
1 | 信丰五小 | 7.1 | 12.31 | 学生 | 1698 | 免费 | |||||||||||||||
2 | 信丰三中 | 7.1 | 12.31 | 学生 | 2698 | 免费 | |||||||||||||||
3 | 信丰二中 | 7.1 | 12.31 | 学生 | 2315 | 免费 | |||||||||||||||
… | 信丰五中 | 7.1 | 12.31 | 学生 | 1269 | 免费 | |||||||||||||||
场馆核心区2026年7月1日-2027年12月31日科学健身指导站点建设情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 站点名称 | 运动项目 | 社会体育指导员数量 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||
场馆核心区2026年7月1日-2027年12月31日 使用体育场馆作为固定运动场所的签约公益性青少年体育俱乐部、社会团体、基层文化体育组织情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 组织名称 | 活动时间 | 预计参加人员数量(人) | 收费类型 | |||||||||||||||||
开始日期 | 结束日期 | ||||||||||||||||||||
1 | 青篮体育 | 7.13 | 9.01 | 2000 | 低收费 | ||||||||||||||||
2 | 羽毛球协会 | 7.13 | 9.01 | 1000 | 免费 | ||||||||||||||||
3 | 乒乓球协会 | 7.13 | 9.01 | 1560 | 免费 | ||||||||||||||||
… | 花样跳绳协会 | 7.13 | 9.01 | 1236 | 免费 | ||||||||||||||||
(表三)2026年度周期开放完成情况表
(一)免费或低收费开放情况 | ||
客流统计方式(单选) | □? 信息系统 □ 人工统计 □ 信息系统+人工统计 | |
国家全民健身信息服务平台有场馆客流统计实时信息 | □? 是 □ 否 | |
核心区连续12个月内免费或低收费开放天数(天) | 360 | |
核心区平均每天免费或低收费开放接待人次(人次) | 126 | |
核心区日常周平均免费或低收费对外开放时长(小时) | 56 | |
核心区节假日日平均免费或低收费对外开放时长(小时) | 15 | |
全民健身日免费开放 | □? 是 □ 否 | |
户外公共区域或户外健身器材连续12个月免费对儿童、青少年、老年人、残疾人开放 | □? 是 □ 否 | |
场馆购买公众意外责任险 | □ 是 □? 否 | |
(二)获得免费或低收费开放补助资金情况 | ||
获得2026年中央补助资金 | □? 是(补助金额 26.68 万元) □ 否 | |
获得2026年省级补助资金 | ? 是(补助金额 11.48 万元) □ 否 | |
(三)2026年中央补助资金执行情况 | ||
资金用于开放运行 | ? 是 □ 否 | |
资金用于赛事活动 | ? 是 □ 否 | |
资金用于队伍建设 | ? 是 □ 否 | |
(四)实际开放情况详情(具体请参见表二对应内容) | ||
核心区免低开放场地面积(㎡) | ||
场馆2025年7月-2026年6月开放时间及收费标准 | ||
场馆核心区2025年7月-2026年6月闭馆情况 | ||
场馆核心区2025年7月-2026年6月举办群众体育赛事和全民健身活动情况 | ||
场馆核心区2025年7月-2026年6月举办运动技能、科学健身指导培训和体育志愿服务等活动情况 | ||
场馆核心区2025年7月-2026年6月使用体育场馆、设施用于中小学学校体育教学站点情况 | ||
场馆核心区2025年7月-2026年6月科学健身指导站点建设情况 | ||
场馆核心区2025年7月-2026年6月使用体育场馆作为固定运动场所的签约公益性青少年体育俱乐部、社会团体、基层文化体育组织情况 | ||
基本信息
场馆名称 | 信丰县全民健身中心 | ||
场馆级别 (单选) | □ 国家级 □ 省级 □ 地市级 ? 县级 | ||
所在地址 | . 江西 省/区/市 赣州 市/州/盟 信丰县 县/市/区 . 中侨街道/乡/镇 街/路/小区/村/) 号/门牌 | ||
场馆类型 (单选) | □体育场 □田径场 □专项运动场(项目类型: ) □综合运动场 □游泳/跳水场 □体育馆 ?专项运动馆(项目类型: ) ?综合运动馆 □游泳/跳水馆 □滑冰馆 □水上码头 □滑雪馆 £滑雪场 | ||
建成年份 | 2019 | ||
建设资金来源 (可多选) | □ 中央预算内资金 □ 中央财政资金 □ 中央彩票公益金 □ 中央企业投资 ? 地方投资 □ 其他企业投资 □ 银行贷款 □ 自筹 | ||
运维资金来源 (可多选) | □ 中央免低资金 ? 财政补贴 ? 市场运营收入 □ 其他( ) | ||
土地性质 (单选) | ? 体育用地 □ 服务设施用地 □ 其他( ) | ||
产权单位名称 | 信丰县教育体育局 | ||
场馆产权单位性质(单选) | □ 政府 ? 事业单位 □ 企业 | ||
证明产权归属的 会议纪要 | ? 有(会议纪要名称 ,文号 ,时间 ) □ 无 | ||
场馆产权体育部门所属 | ? 是 □ 否 | ||
体育部门所属单位 | ? 是 □ 否 | ||
场馆运营单位名称 | 信丰县教育体育局 | ||
场馆运营单位性质 (单选) | □ 机关 ? 事业单位 □ 企业 □ 社会团体 | ||
场馆客服电话 | 18635592951 | ||
建在学校 | □ 是(属于体校 □ 是 □ 否) ? 否 | ||
开放状态 | ?开放(可多选) (□免低开放 □市场化开放 □竞技备战) □不开放(单选) (□仅限于竞技备战 □闲置 □其他( ) | ||
占地面积(㎡) | 11998 | ||
建筑面积(㎡) | 1968 | ||
场地面积(㎡) | 8156 | ||
核心区场地面积 (㎡) | 1718 | ||
固定坐席数量(座) | 0 | ||
移动坐席数量(座) | 0 | ||
户外公共区域或户外健身器材 | ? 有(室外健身器材件数 件) □ 无 | ||
足球场地 | □ 十一人制场地(场地片数 片) □ 七人制场地 (场地片数 片) ? 五人制场地 (场地片数 2 片) | ||
篮球场地 | ? 标准场地 (场地片数 8 片) □ 三人制场地 (场地片数 片) | ||
排球场地 | □ 标准场地 (场地片数 片) □ 气排球场地 (场地片数 片) | ||
冰雪场地 | □ 滑冰场地 (场地片数 片,场地累计面积 ㎡) □ 滑雪场地 (场地片数 片,场地累计面积 ㎡) | ||
获得2026年中央 补助资金 | □ 是 ? 否 | 申请2027年中央 补助资金 | ? 是 □ 否 |
(表二)2027年度周期开放计划表
免低场馆类型 (单选) | □体育场 □体育馆 □游泳(跳水)馆 □游泳(跳水)场 ?全民健身中心 □滑冰馆 □网球馆 □网球场 | ||||||||||||||||||||
竣工验收/房屋检测证明 | 系统上传相关证明文件 | ||||||||||||||||||||
消防验收证明/公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 系统上传相关证明文件 | ||||||||||||||||||||
核心区免低开放场地面积(㎡) | 1718 | ||||||||||||||||||||
场馆2026年7月1日-2027年12月31日开放时间及收费标准 | |||||||||||||||||||||
序号 | 场地名称 | 运动项目 | 是否为核心区 | 场地片数(片) | 场地累计面积(㎡) | 开放日期 | 开放日类型 | 免费时段 | 低收费时段 | 正常收费时段 | |||||||||||
接待人群 | 开始时间 | 结束时间 | 收费标准(元) | 接待 | 开始 | 结束 | 收费标准(元) | 接待人群 | 开始时间 | 结束时间 | 收费标准(元) | ||||||||||
1 | 信丰县全民健身中心 | 乒乓球 | 是 | 1 | 918 | 7.1 | 免费 | 平常日 | 9:00 | 21:00 | |||||||||||
2 | 信丰县全民健身中心 | 篮球 | 否 | 8 | 3215 | 7.1 | 免费 | 平常日 | 9:00 | 21:00 | |||||||||||
3 | 信丰县全民健身中心 | 羽毛球 | 是 | 4 | 918 | 7.1 | 免费 | 平常日 | 9:00 | 21:00 | |||||||||||
4 | 信丰县全民健身中心 | 足球 | 否 | 2 | 602 | 7.1 | 免费 | 平常日 | 9:00 | 21:00 | |||||||||||
场馆核心区2026年7月1日-2027年12月31日举办群众体育赛事和全民健身活动情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 赛事活动名称 | 举办时间 | 参加人员范围 | 预计参加人员数量(人) | 收费类型 | ||||||||||||||||
开始日期 | 结束日期 | ||||||||||||||||||||
1 | 乒乓球比赛 | 7.1 | 8.1 | 免费 | |||||||||||||||||
2 | 篮球比赛 | 9.12 | 12.31 | 免费 | |||||||||||||||||
3 | 足球比赛 | 11.21 | 11.30 | 免费 | |||||||||||||||||
4 | 羽毛球比赛 | 10.12 | 11.12 | 免费 | |||||||||||||||||
