为了贯彻落实“双减”工作精神,切实减轻学生过重负担和校外培训负担,我局每半个月开展一次“双减”工作专项督导,并将督导情况汇总成半月报表,向社会公示,接受社会监督。现将2021年10月《信丰县“双减”工作专项督导半月报表》公示如下:
督导内容项目 | 数量 | 占比 | 数据来源 | |
基本情况 | 本地区县(市、区)总数 | 1 | —— | 课后服务直报系统 |
本地区义务教育阶段学校总数 | 181 | —— | 课后服务直报系统 | |
本地区义务教育阶段学科类校外培训机构总数 | 24 | —— | 全国中小学生校外培训机构管理服务二期平台 | |
1.作业管理情况 | 建立作业校内公示制度学校 | 181 | 100.00% | |
作业时间控制达标学校 | 181 | 100.00% | ||
不给家长布置作业或要求家长批改作业的学校 | 181 | 100.00% | ||
2.课后服务开展情况 | 提供课后服务的学校 | 53 | 100.00% | 课后服务直报系统 |
服务时间达标的学校 | 53 | 100.00% | ||
建立经费保障机制的县(市、区) | 1 | 100.00% | 课后服务直报系统 | |
3.校外培训机构审批情况 | 统一登记为非营利性机构的学科类校外培训机构 | 24 | 100.00% | 全国中小学生校外培训机构管理服务二期平台 |
学科类校外培训机构压减数量 | 0 | 0.00% | 全国中小学生校外培训机构管理服务二期平台 | |
4.校外培训机构监管情况 | 占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训的机构 | 0 | 0.00% | |
清理占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训机构的完成数量 | 0 | 0.00% | ||
全面使用示范合同文本的义务教育阶段学科类培训机构 | 24 | 100.00% | ||
5.校外培训预收费监管情况 | 执行政府指导价的义务教育阶段学科类校外培训机构 | 0 | 0.00% | |
培训预收费有效实行风险管控的学科类校外培训机构 | 24 | 100.00% | ||
6.培训广告管控情况 | 严格执行义务教育阶段学科类校外培训广告管控措施的县(市、区) | 1 | 100.00% | |
查处义务教育阶段学科类校外培训违规广告 | 1 | —— | ||
7.非学科类机构分类管理情况 | 已经分类明确非学科类校外培训机构主管部门的县(市、区) | 0 | —— | |
注:教学点纳入中心校管理,统计时不计入学校数;统计数据所涉及学段均指义务教育阶段。 |
公示时间:2021年10月22日--2021年10月22日
信丰县教育体育局
2021年10月22日
使用“扫一扫”即可将网页分享到朋友圈